Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. är en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av pilotstyrda riktningsventiler i Parker d61vw-serien i Kina. Vi välkomnar dig varmt till grossistförsäljning av bulk parker d61vw serie pilotstyrda riktningsventiler till salu här från vår fabrik. Om du har några frågor om prislista och offert, är du välkommen att maila oss.
Produktöversikt
▔▔
Parkers D61VW riktningsventiler finns tillgängliga i 2- eller 3-lägen. De är ventiler monterade på grenrör eller underplatta som överensstämmer med NFPA:s D08, CETOP 8 monteringsmönster.
Viktiga fördelar
▔▔
• Explosionssäker tillgänglig
• Design med lågt tryckfall
• Alternativ för snabb respons tillgängligt
• Härdade spolar ger lång livslängd
• Inga verktyg krävs för att ta bort spolen
• Stort utbud av spänningar och elektriska anslutningar tillgängliga
Tekniska specifikationer
▔▔
| Maximal drifttemperatur: | +140 grad F |
| Maximal flödeshastighet: | Upp till 100 GPM beroende på spool bar |
| Lägsta drifttemperatur: | -4 grader F |
| Aktiveringstyp: | Hydrauliskt tryck |
| Kroppsmaterial: | Grått järn |
| Tätningsmaterial: | Nitril, Fluorocarbon |
| Ventiltyp: | Pilotmanövrerad riktningsstyrventil |
| Monteringstyp: | Underplatta |
| Maximalt drifttryck: | 3000 psi, 207 bar |
| Vikt: | 26,6 lb, 12,1 kg |
| Ytterligare alternativ: | Se katalogen för andra tillgängliga funktioner |
Applicatjoner
▔▔
Lämplig för allmänna hydrauliska applikationer
• Underhållningsautomation
• Fabriksautomation
• Lumber & Wood
• Verktygsmaskiner
• Marin
• Materialhantering
• Diverse Industri
• Diverse tillverkning
• Diverse bearbetning
• Gjutning
• Olja & Gas
• Andra naturresurser
• Förpackningsmaskiner
• Plastförpackningar
• Kraftproduktion
• Primär metallraffinering/process
• Tryck- och märkningsutrustning
• Bearbetning av gummi och däck
• Monteringsanläggningar för fordon
SläktLägels
▔▔
| D61VW001B1NJC4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJG56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJP3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJP4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJP5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJW3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NJWL | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NKC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NKCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NKP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NTP3E | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NTPF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NTPF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NTWF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYCF20 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYCF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYCF4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYET3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYG1C | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYG3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYG5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYGF45 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYGF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001B1NYGF56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NKW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NKW1R | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NKW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NRC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NTC3K | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NTPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NTPH3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
| D61VW001C4NTW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Underplatta |
FAQ
▔▔
F1: Vad är den största skillnaden mellan intern och extern pilotförsörjning i D61VW-serien?
A:En intern pilotförsörjning drar hydraulvätska direkt från huvudtryckporten (Port P) för att aktivera ventilen. En extern pilotförsörjning använder en helt separat, isolerad hydraulisk tryckledning för att flytta spolen. Extern försörjning rekommenderas starkt om det primära trycket sjunker under det minsta nödvändiga pilottrycket under drift.
F2: Kan jag konvertera en D61VW-ventil från intern dränering till extern dränering på-platsen?
A:Ja. Omvandlingen kan slutföras genom att sätta in eller ta bort specifika pluggar inuti ventilhuset under pilotsteget. Läs alltid den tekniska manualen innan du gör detta, eftersom felaktig placering av pluggen kan blockera spolens rörelse eller orsaka tätningsfel.
Kontakta oss
▔▔
Begär en offert idagför att säkerställa att ditt hydraulsystem presterar som bäst med äkta komponenter från Yanhui Hydraulic.




Populära Taggar: parker d61vw serie pilotstyrda riktningsventiler, Kina parker d61vw serie pilotstyrda riktningsventiler leverantörer, direktverkande servoventil, högflödesservoventil, servoventilens effektivitet, servoventil i molntillverkning, servoventil i datorintegrerad tillverkning, servoventil i metallbearbetning





